23GSILC-762ML
| シルベラード | 製品コード | 本体価格(税抜) | ||
| 23GSILC-762ML | G08850 | 38,500 | ||
| 部位 | 部位名 | 部品名 | 部品コード | 価格(税抜) |
| #1 | #1 | #1 | G08850010 | 18,500 |
| #1 | TOPガイド | T-KGST4-1.6 | KF287113 | 1,300 |
| #1 | №1~4ガイド | T-KTTG4 | KF241900 | 700 |
| #1 | №5ガイド | T-KTTG4.5 | KF241917 | 750 |
| #1 | №6ガイド | T-KTTG5 | KF241924 | 800 |
| #1 | №7ガイド | T-KTTG5.5 | KF241931 | 850 |
| #1 | №8ガイド | T-KTTG6 | KF241948 | 900 |
| #2B | #2B | #2B | G08850020 | 27,700 |
| #2B | №9ガイド | T-KTTG8 | KF243102 | 1,100 |
| #2B | 元ガイド | T-LRVTG10 | KF287861 | 1,850 |
戻る

